Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: splendid
Certificering: NSF61, KTW, WRAS, IATF16949
Modelnummer: Rubberdiafragma
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 100 stukken
Prijs: $0.005 - $0.12/pieces
Verpakking Details: Standaardpak: bulkpak in een plastic zak en karton een box
Special pak: Document buis, pallet enz
Levertijd: 4-8weeks
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 250000 Stuk/Stukken per Maand
Materieel Type: |
EPDM, F.VMQ, FKM, FFKM, HNBR, NEOPREEN, NBR, SILICONE, VAMAC… |
Prestaties: |
Uitstekende chemisch product en fysische eigenschap |
Temperatuur: |
-60C - 450C |
Naam: |
Rubberdiafragma |
Materieel kenmerk: |
Zie onder rubbermaterialeneigenschappen |
Materieel Type: |
EPDM, F.VMQ, FKM, FFKM, HNBR, NEOPREEN, NBR, SILICONE, VAMAC… |
Prestaties: |
Uitstekende chemisch product en fysische eigenschap |
Temperatuur: |
-60C - 450C |
Naam: |
Rubberdiafragma |
Materieel kenmerk: |
Zie onder rubbermaterialeneigenschappen |
De rubberdiafragma's hebben vaakst een brede waaier van toepassingen, maar in milieu's gebruikt waar de drukverschillen aanwezig zijn. Met lage vloeibare doordringbaarheid en de capaciteit om van kant aan kant te buigen, doen de rubberdiafragma's dienst als het verzegelen oplossing terwijl het verstrekken van een verenigbaar drukverschil.
De elastomeren, en het rubber in het bijzonder, zijn een groot materiaal voor diafragma's te gebruiken toe te schrijven aan hun elastische eigenschappen. De rubberdiafragma's staan voor een brede waaier van drukverschillen terwijl toe duurzaam en flexibel het blijven.
Productennaam | Rubberdiafragma |
Mateialtype | NR, SBR, BR, IIR, EPDM, CR, XNBR, NBR, HNBR, PU, CSM, ACM (PA), ECO, VAMAC, SIL, FSIL, FPM/FKM. |
Hardheidswaaier | 20-90 kust-a of IRHD |
Kleur | Om het even welke Kleur is o.k. |
Grootte | Het Verzoek van de klant |
De verwerkingsdienst | Afgietsel |
Toepassing | Voor alle industrieën |
Certificaat | SGS, NSF, KTW, WRAS, UL, FDA ENZ. |
OEM/ODM | Beschikbaar |
Verpakkingsdetails | bulkpak in een plastic zak en kartondoos |
Productenmaterialen
Materialen | ||
NR | Natuurrubber | Sterkte met grote trekspanning, goede rekbaarheid |
SBR | Het Rubber van het styreenbutadieen | De eenvormige kwaliteit, minder buitenlandse kwestie maar zwakke mechanische die sterkte, kan met NR, wijd worden gemengd in de bandindustrie, schoenzolen, band, transportband, enz. wordt gebruikt |
BR | Polybutadeen | |
IIR | Butylrubber | Het gas is minder permeabel en bestand tegen hitte, zonlicht en ozon |
EPDM | Het Rubber van het ethyleenpropyleen | |
Cr | Polychloropreneneopreen | Uitstekende hitte die, weerbestendigheid, ozonweerstand verouderen |
XNBR | Carboxylated NBR/Carboxyl Butadience Acylonitrile | Deze gelatinering is snelle zwaveltoevoeging, korte het schroeien tijd, korte veilige die opslagperiode, met algemene NBR wordt vergeleken, uitstekende slijtageweerstand, zijn andere kenmerken gelijkaardig. |
NBR | Nitrilrubber (Buna) | Bestand tegen alcohol, is het momenteel de gemeenschappelijkste rubber grondstof voor olieverbinding en O-ring |
HNBR | Gehydrogeneerd Nitril/hoogst Verzadigd Nitril (HSN) | Betere temperatuur en weerbestendigheid dan NBR, gelijkaardige die olieweerstand tegen NBR, als verbindingen voor nieuw r-134A koelmiddelensysteem wordt gebruikt. |
Pu | Polyurethaanrubber | De hoge hardheid, hoge elasticiteit, schuringsweerstand is moeilijk in vergelijking met andere rubbers, het verouderen weerstand, ozonweerstand, is de olieweerstand ook vrij goed, is de algemene Pu-luchtstrakheid goed |
CSM | Hypalon, Polyethyleen | Goede hittebestendigheid, weerbestendigheid, ozonweerstand, zure die weerstand, vaak voor oxydatie bestand drugs wordt gebruikt (behalve salpeterzuur, zwavelzuur) |
ACM (PA) | Polyacrylaterubber | Het heeft goede weerstand tegen petrochemische olie, op hoge temperatuur en weer. Het is slechter dan algemene oliekleefstof. Het wordt wijd gebruikt in automobieltransmissiesysteem en van het machtssysteem verbindingen. |
ECO | Epichlorohydrin/Hydrin | Goede olieweerstand, hittebestendigheid en ozonweerstand |
VAMAC | Vamac (Ethyleen/Acryllic) AEM | De petrochemische olieweerstand, hittebestendigheid, weerbestendigheid, ozonweerstand is goed, vergelijkbaar geweest met PA heeft betere die temperatuur, wijd in automobieltransmissiesysteem en van het machtssysteem verbindingen wordt gebruikt. |
SIL | Siliconerubber | De treksterkte is slechter dan algemeen rubber en heeft olie geen weerstand, hittebestendigheid, weerbestendigheid, ozonweerstand, is de lage temperatuur uitstekend, geschikt voor hoge en lage temperatuurmilieu, en alcoholweerstand. |
FSIL | Fluorinated Siliconerubber | De goede weerstand tegen olie, oplosmiddel en stookolie, goede weerstand tegen hoge en lage die temperatuur, in ruimtediedelen wordt gebruikt, maar meestal tot statische verbindingen, zijn sterkte en slijtageweerstand is wordt beperkt niet goed. |
FPM/FKM | Het Rubber van de Fluorokoolstof | De WEERSTAND op hoge temperatuur IS BETER DAN SIL, CHEMISCHE weerstand, de MEESTE olie EN verscheidene oplosmiddelen (BEHALVE Ketonen, Lipiden), weerbestendigheid, ozonweerstand zijn goed, is de koude weerstand slecht, wijd gebruikt in automobiele, chemische installatiedelen |
Tevreden om ons voor professionele materiële selectie te contacteren |
Ongeveer ons
Wij hebben met meer dan 500 werknemers in onze installatie, onze teamwerken moeilijk om de hoogste kwaliteitsnormen te handhaven en klantenbehoeften te dienen. In Yuanmao, is onze bedrijfsfilosofie gebaseerd op de principes van eerlijkheid, de dienst, kwaliteit, het harde werk, billijkheid en groepswerk. Onze hoofd bedrijfsnadruk bij rubberproductenontwerp, ontwikkeling, productie en de verwante vormontwikkeling. Wij produceren hoofdzakelijk rubber vormden delen, O-ringen, en andere rubbertoebehoren. Zij worden gebruikt aan verbindingskleppen aan olie, lucht, en water of als absorptievaten. Wij bieden douane ook gevormde producten aan, die van steekproeven van onze klanten worden vervaardigd. Het bedrijf ging ISO/TS16949-certificatie 2002 in Oktober 2003 over, en ging de certificatie van KTW, van DVGW, van WRAS en NSF-voor samenstelling E7001Z59 in 2008 over. Wij hebben een brede selectie van materialen om ASTM, JIS, DIN, NSF en andere specificaties te ontmoeten. Al onze producten worden gesteund door ISO/TS16949 registratiesysteem. Schitterend is met TS16949-norm in overeenstemming. De steundocumentatie, PPAP-het controleplan en FMEA zijn op verzoek beschikbaar. Wij hechten groot belang aan kwaliteit; Dit is onze waarborg. Wij werken met Trelleborg, Eriks, Parco, Mcmaster, Prosel, enz. In de loop van de jaren, heeft onze omzet $14 miljoen overschreden.